12月7日 ,中国央行数据显示,中国11月末黄金储备7,296万盎司,10月末为7,280万盎司 ,此前央行连续六个月暂停增持黄金。
推荐阅读:
界面晚报 | 86岁琼瑶今日身故;尹锡悦的下一站,下台?|界面新闻 · 中国
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
最高融资比例升至90%!监管调整回购增持专项贷细则,有哪些新变化?|界面新闻
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
煤炭股增持再添一家,淮北矿业获控股股东最高5亿元增持|界面新闻 · 证券
转载请注明来自漯河市金光糖酒有限责任公司,本文标题:《央行时隔半年首次增持黄金|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...